【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都宝马M4车主实际成交价追踪,车主之家发现,宝马M4目前在售的6款车型暂无优惠,实际成交价格为89.39-101.39万元,详见下表:
宝马M4 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2023款 M4敞篷轿跑车 M xDrive | 101.39万 | 到店面议 | 101.39万 | 询底价 |
2023款 M4双门轿跑车 雷霆版 | 89.39万 | 到店面议 | 89.39万 | 询底价 |
2023款 M4双门轿跑车 M xDrive 雷霆版 | 94.39万 | 到店面议 | 94.39万 | 询底价 |
2024款 M4双门轿跑车 雷霆版 | 89.39万 | 到店面议 | 89.39万 | 询底价 |
2024款 M4双门轿跑车 M xDrive 雷霆版 | 94.39万 | 到店面议 | 94.39万 | 询底价 |
2024款 M4敞篷轿跑车 M xDrive 雷霆版 | 101.39万 | 到店面议 | 101.39万 | 询底价 |
宝马M4频道:http://www.16888.com/126508/
制表:车主之家
|
宝马M4 2024款 M4双门轿跑车 雷霆版基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 中型车 | 发动机 | 3.0T 510马力 L6 |
变速箱 | 8挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
长*宽*高 | 4803*1887*1400 | 轴距 | 2857 |
最大功率 | 375 | 最大扭矩 | 650 |
最高车速 | 250 | 网友油耗 | 12.3L (10人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 41 名 |
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
宝马M4 | 89.39-101.39万 | 到店面议 | 89.39-101.39万 | 询底价 | |
宝马Z4 | 49.39-64.09万 |
7.00万
|
42.39-57.09万 | 询底价 | |
奥迪S7 | 103.28-108.08万 | 到店面议 | 103.28-108.08万 | 询底价 | |
Panamera | 99.80-247.60万 | 到店面议 | 99.80-247.60万 | 询底价 | |
宝马8系 | 97.80-336.60万 |
27.00万
|
70.80-309.60万 | 询底价 | |
宝马M2 | 59.90-60.80万 | 到店面议 | 59.90-60.80万 | 询底价 | |
宝马M3 | 86.39-91.39万 | 到店面议 | 86.39-91.39万 | 询底价 | |
宝马X6 | 79.99-97.59万 |
21.00万
|
58.99-76.59万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地宝马M经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务