【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月eπ007销量为2106辆,在东风乘用车销量中占比37.42%,在中大型车销量中排名第14位。
2025年9月,eπ007销量同比下降35.68%,环比下降3.08%;最近12个月中,eπ007销量在2024年10月达到最高,销量为3899辆。
| 月份 | 销量 | 占东风乘用车份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 2106 | 37.42% | 1.55% | 14 |
| 2025-08 | 2173 | 44.46% | 1.6% | 15 |
| 2025-07 | 2208 | 55.30% | 1.62% | 14 |
| 2025-06 | 2346 | 53.19% | 1.73% | 15 |
| 2025-05 | 1357 | 32.94% | 1% | 17 |
| 2025-04 | 1729 | 45.87% | 1.27% | 14 |
| 2025-03 | 3052 | 51.79% | 2.24% | 8 |
| 2025-02 | 1919 | 47.90% | 1.41% | 9 |
| 2025-01 | 1307 | 43.28% | 0.96% | 13 |
| 2024-12 | 2099 | 43.09% | 1.54% | 15 |
| 2024-11 | 3406 | 51.56% | 2.5% | 11 |
| 2024-10 | 3899 | 55.62% | 2.87% | 9 |
在中大型车市场,eπ007在2025年9月份的市场份额同比下降了1.09%,在中大型车的排名较上月上升1个名次。 2025年1-9月,eπ007的累计销量达到18197辆, 在中大型车销量排名为第13位。
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| eπ008 | 3522 | SUV | 94 | 62.58% |
| eπ007 | 2106 | 中大型车 | 14 | 37.42% |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| eπ007 | 2106 | 中大型车 | 14 | 东风乘用车 | 37.42% |
| AION V | 6072 | SUV | 55 | 广汽埃安 | 25.10% |
| 岚图FREE | 4553 | SUV | 77 | 岚图汽车 | 29.91% |
| 驱逐舰05 | 7118 | 紧凑型车 | 13 | 比亚迪 | 2.27% |
| 零跑C01 | 189 | 中大型车 | 33 | 零跑汽车 | 0.32% |
| 深蓝S07 | 5955 | SUV | 59 | 深蓝汽车 | 22.85% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。









