【车主之家 青白江行情】 近日,通过对青白江212 T01车主实际成交价追踪,车主之家发现,212 T01目前在售的5款车型暂无优惠,实际成交价格为13.99-18.88万元,详见下表:
| 212 T01 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 2.0T 机械师 | 13.99万 | 到店面议 | 13.99万 | 询底价 |
| 2024款 2.0T 探险家 | 15.99万 | 到店面议 | 15.99万 | 询底价 |
| 2025款 2.0T 长风 | 18.88万 | 到店面议 | 18.88万 | 询底价 |
| 2025款 2.0T 检阅官 | 17.29万 | 到店面议 | 17.29万 | 询底价 |
| 2025款 2.0T 柴油版 | 16.59万 | 到店面议 | 16.59万 | 询底价 |
|
212 T01频道:http://www.16888.com/130670/
制表:车主之家
|
||||

| 212 T01 2025款 2.0T 检阅官基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | 紧凑型SUV | 发动机 | 2.0T 252马力 L4 |
| 变速箱 | 8挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
| 长*宽*高 | 4705*1895*1936 | 轴距 | 2860 |
| 最大功率 | 185 | 最大扭矩 | 410 |
| 最高车速 | 170 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
| 口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 442 名 |
成都212 T01与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 212 T01 | 13.99-18.88万 | 到店面议 | 13.99-18.88万 | 询底价 | |
| 坦克300 | 19.98-23.48万 | 到店面议 | 19.98-23.48万 | 询底价 | |
| 途岳 | 12.59-21.66万 |
5.17万
|
7.99-16.49万 | 询底价 | |
| 坦克300新能源 | 24.98-24.98万 | 到店面议 | 24.98-24.98万 | 询底价 | |
| 北京越野BJ40 | 14.58-22.98万 |
3.00万
|
14.58-21.78万 | 询底价 | |
| 福特烈马 | 29.98-49.88万 | 到店面议 | 29.98-49.88万 | 询底价 | |
| 坦克400新能源 | 28.58-28.98万 | 到店面议 | 28.58-28.98万 | 询底价 | |
| 五菱宏光新能源 | 6.88-7.38万 | 到店面议 | 6.88-7.38万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地二一二越野车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务








