【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月五菱之光销量为2581辆,在上汽通用五菱销量中占比2.18%,在MPV销量中排名第14位。
2025年10月,五菱之光销量同比下降29.03%,环比增长20.89%;最近12个月中,五菱之光销量在2024年11月达到最高,销量为4282辆。
| 月份 | 销量 | 占上汽通用五菱份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 2581 | 2.18% | 2.43% | 14 |
| 2025-09 | 2135 | 2.18% | 2.01% | 17 |
| 2025-08 | 1956 | 2.44% | 1.84% | 19 |
| 2025-07 | 2033 | 2.83% | 1.91% | 19 |
| 2025-06 | 2600 | 3.58% | 2.44% | 15 |
| 2025-05 | 2620 | 3.29% | 2.46% | 14 |
| 2025-04 | 2589 | 3.44% | 2.43% | 15 |
| 2025-03 | 3531 | 3.66% | 3.32% | 10 |
| 2025-02 | 3012 | 4.71% | 2.83% | 8 |
| 2025-01 | 1608 | 2.40% | 1.51% | 15 |
| 2024-12 | 4099 | 3.31% | 3.85% | 12 |
| 2024-11 | 4282 | 3.85% | 4.02% | 10 |
在MPV市场,五菱之光在2025年10月份的市场份额同比下降了0.91%,在MPV的排名较上月上升3个名次。 2025年1-10月,五菱之光的累计销量达到24665辆, 同比下降13.54%, 在MPV销量排名为第13位。
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 宏光MINIEV | 61506 | 微型车 | 1 | 51.84% |
| 缤果S | 17248 | 小型车 | 3 | 14.54% |
| 五菱缤果 | 8797 | 小型车 | 6 | 7.42% |
| 五菱宏光 | 5766 | MPV | 5 | 4.86% |
| 五菱宏光V | 5502 | MPV | 6 | 4.64% |
| 五菱宏光新能源 | 3813 | MPV | 11 | 3.21% |
| 五菱之光新能源 | 3784 | MPV | 12 | 3.19% |
| 五菱之光 | 2581 | MPV | 14 | 2.18% |
| 星光730新能源 | 2176 | MPV | 17 | 1.83% |
| 五菱荣光 | 1917 | MPV | 19 | 1.62% |
| 五菱星光 | 1246 | 中型车 | 45 | 1.05% |
| 五菱星光S | 1120 | SUV | 163 | 0.94% |
| 星光730 | 997 | MPV | 25 | 0.84% |
| 五菱佳辰 | 757 | MPV | 31 | 0.64% |
| 五菱星驰 | 633 | SUV | 187 | 0.53% |
| 五菱缤果PLUS | 628 | SUV | 188 | 0.53% |
| 五菱征程 | 117 | MPV | 52 | 0.10% |
| 五菱星辰 | 39 | SUV | 298 | 0.03% |
| 五菱荣光EV | 8 | MPV | 68 | 0.01% |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 五菱之光 | 2581 | MPV | 14 | 上汽通用五菱 | 2.18% |
| 君越 | 5261 | 中型车 | 17 | 上汽通用别克 | 15.33% |
| 风光330 | 26 | MPV | 65 | 东风小康 | 26.26% |
| 宏光MINIEV | 61506 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 | 51.84% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。







