【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年2月10-15万销量为719632辆,占市场份额26.32%。

2025年2月,10-15万销量同比增长28.53%,环比下降21.84%。
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2025-02 | 719632 | 26.32% | 1 |
2025-01 | 920747 | 25.8% | 2 |
2024-12 | 1271454 | 24.59% | 2 |
2024-11 | 1170863 | 24.85% | 2 |
2024-10 | 1126272 | 25.51% | 2 |
2024-09 | 1020871 | 24.55% | 2 |
2024-08 | 933340 | 24.64% | 2 |
2024-07 | 815725 | 23.6% | 2 |
2024-06 | 797979 | 22.42% | 2 |
2024-05 | 802677 | 22.96% | 2 |
2024-04 | 740777 | 23.51% | 2 |
2024-03 | 814732 | 23.58% | 2 |
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
---|---|---|---|---|
星愿 | 28588 | 小型车 | 1 | 吉利汽车 |
星越L | 26632 | SUV | 1 | 吉利汽车 |
秦PLUS | 22978 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 |
宋PLUS新能源 | 19373 | SUV | 2 | 比亚迪 |
朗逸 | 18911 | 紧凑型车 | 2 | 上汽大众 |
速腾 | 18010 | 紧凑型车 | 3 | 一汽-大众 |
秦L | 16213 | 中型车 | 2 | 比亚迪 |
小鹏MONA M03 | 15312 | 紧凑型车 | 4 | 小鹏汽车 |
星瑞 | 15127 | 紧凑型车 | 5 | 吉利汽车 |
宋Pro新能源 | 14997 | SUV | 3 | 比亚迪 |
缤越 | 14259 | SUV | 4 | 吉利汽车 |
轩逸 | 14078 | 紧凑型车 | 6 | 东风日产 |
锋兰达 | 12760 | SUV | 6 | 广汽丰田 |
长安CS75 PLUS | 12616 | SUV | 7 | 长安汽车 |
海豹06 DM-i | 12613 | 中型车 | 4 | 比亚迪 |
元PLUS | 10758 | SUV | 11 | 比亚迪 |
捷途X70 | 10613 | SUV | 12 | 奇瑞汽车 |
瑞虎8 | 10608 | SUV | 13 | 奇瑞汽车 |
博越L | 10595 | SUV | 14 | 吉利汽车 |
元UP | 10490 | SUV | 15 | 比亚迪 |
银河星舰7 EM-i | 10070 | SUV | 17 | 吉利汽车 |
途岳 | 9764 | SUV | 18 | 上汽大众 |
驱逐舰05 | 9347 | 紧凑型车 | 7 | 比亚迪 |
卡罗拉锐放 | 9017 | SUV | 19 | 一汽丰田 |
宋L DM-i | 8555 | SUV | 22 | 比亚迪 |
哈弗大狗 | 8315 | SUV | 24 | 长城汽车 |
零跑C10 | 8054 | SUV | 25 | 零跑汽车 |
银河E5 | 8016 | SUV | 26 | 吉利汽车 |
帝豪 | 7538 | 紧凑型车 | 9 | 吉利汽车 |
哈弗H6 | 7515 | SUV | 29 | 长城汽车 |
艾瑞泽8 | 6944 | 紧凑型车 | 10 | 奇瑞汽车 |
AION Y | 6867 | SUV | 31 | 广汽埃安 |
银河L6 | 6676 | 紧凑型车 | 11 | 吉利汽车 |
逍客 | 6203 | SUV | 33 | 东风日产 |
宝来 | 6154 | 紧凑型车 | 13 | 一汽-大众 |
卡罗拉 | 6019 | 紧凑型车 | 14 | 一汽丰田 |
海豚 | 6011 | 小型车 | 4 | 比亚迪 |
深蓝S05 | 6009 | SUV | 35 | 深蓝汽车 |
领克03 | 5542 | 紧凑型车 | 15 | 领克 |
深蓝S07 | 5513 | SUV | 38 | 深蓝汽车 |
零跑C11 | 5325 | SUV | 39 | 零跑汽车 |
长安UNI-Z新能源 | 5297 | SUV | 40 | 长安汽车 |
长安X5 PLUS | 5295 | SUV | 41 | 长安汽车 |
AION S | 5236 | 紧凑型车 | 17 | 广汽埃安 |
捷途旅行者 | 4976 | SUV | 45 | 奇瑞汽车 |
传祺GS3 | 4953 | SUV | 47 | 广汽乘用车 |
银河L7 | 4842 | SUV | 48 | 吉利汽车 |
海豹06GT | 4798 | 中型车 | 13 | 比亚迪 |
瑞虎7 | 4485 | SUV | 49 | 奇瑞汽车 |
捷达VS5 | 4313 | SUV | 50 | 一汽-大众捷达 |
AION RT | 4036 | 紧凑型车 | 18 | 广汽埃安 |
奇瑞iCAR V23 | 3856 | SUV | 56 | 奇瑞新能源 |
长安启源A07 | 3837 | 中大型车 | 8 | 长安启源 |
伊兰特 | 3613 | 紧凑型车 | 20 | 北京现代 |
蒙迪欧 | 3529 | 中型车 | 16 | 长安福特 |
捷途自由者 | 3431 | SUV | 61 | 奇瑞汽车 |
风神L7新能源 | 3146 | SUV | 67 | 东风乘用车 |
领克Z20 | 3138 | SUV | 68 | 领克 |
大众ID.3 | 3098 | 紧凑型车 | 21 | 上汽大众 |
纳米01 | 3017 | 小型车 | 5 | 东风汽车 |
荣威D7 | 3010 | 中型车 | 18 | 上汽集团 |
长安UNI-V | 2988 | 紧凑型车 | 22 | 长安汽车 |
海狮05 DM-i | 2893 | SUV | 73 | 比亚迪 |
雷凌 | 2830 | 紧凑型车 | 23 | 广汽丰田 |
瑞虎5x | 2777 | SUV | 75 | 奇瑞汽车 |
深蓝SL03 | 2636 | 中型车 | 20 | 深蓝汽车 |
AION V | 2590 | SUV | 77 | 广汽埃安 |
领克06 | 2509 | SUV | 79 | 领克 |
思域 | 2486 | 紧凑型车 | 24 | 东风本田 |
长安CS55PLUS | 2478 | SUV | 80 | 长安汽车 |
威朗 | 2400 | 紧凑型车 | 25 | 上汽通用别克 |
风云T9 | 2351 | SUV | 83 | 奇瑞汽车 |
凌渡 | 2309 | 紧凑型车 | 26 | 上汽大众 |
捷途大圣 | 2308 | SUV | 85 | 奇瑞汽车 |
高尔夫 | 2286 | 紧凑型车 | 27 | 一汽-大众 |
传祺M6 | 2149 | MPV | 13 | 广汽乘用车 |
北京BJ30 | 1939 | SUV | 92 | 北京越野 |
eπ007 | 1919 | 中大型车 | 9 | 东风乘用车 |
凡尔赛C5 X | 1889 | 中型车 | 22 | 东风雪铁龙 |
型格 | 1883 | 紧凑型车 | 28 | 广汽本田 |
极狐 阿尔法S5 | 1882 | 中型车 | 23 | 北汽新能源 |
五菱佳辰 | 1867 | MPV | 15 | 上汽通用五菱 |
五菱星光S | 1866 | SUV | 95 | 上汽通用五菱 |
红旗HS3 | 1857 | SUV | 96 | 一汽红旗 |
北京EU5 | 1828 | 紧凑型车 | 29 | 北京汽车 |
极狐 阿尔法T5(ARCFOX αT5) | 1761 | SUV | 97 | 北汽新能源 |
海豹07 DM-i | 1742 | 中型车 | 27 | 比亚迪 |
传祺GS4 | 1720 | SUV | 100 | 广汽乘用车 |
长安X7 PLUS | 1683 | SUV | 102 | 长安汽车 |
逸动新能源 | 1623 | 紧凑型车 | 30 | 长安汽车 |
马自达3 昂克赛拉 | 1620 | 紧凑型车 | 31 | 长安马自达 |
五菱星光 | 1566 | 中型车 | 30 | 上汽通用五菱 |
曹操60 | 1560 | 紧凑型车 | 32 | 曹操汽车 |
长安启源A05 | 1459 | 紧凑型车 | 34 | 长安启源 |
瑞驰新能源EC75 | 1425 | MPV | 17 | 瑞驰新能源 |
奇瑞iCAR 03 | 1407 | SUV | 108 | 奇瑞新能源 |
北京BJ40 | 1401 | SUV | 110 | 北京越野 |
缤瑞 | 1395 | 紧凑型车 | 35 | 吉利汽车 |
MG7 | 1341 | 中型车 | 34 | 上汽集团 |
长安启源Q05 | 1323 | SUV | 112 | 长安启源 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。