【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都捷途X70车主实际成交价追踪,车主之家发现,捷途X70目前在售的19款车型最高优惠达2.00万元,实际成交价格为8.69-14.99万元,详见下表:
捷途X70 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5T DCT陆冠版 5座 | 14.18万 | 到店面议 | 14.18万 | 询底价 |
2023款 1.5T DCT陆冠版 7座 | 14.48万 | 到店面议 | 14.48万 | 询底价 |
2023款 1.5T DCT旗舰版 5座 | 14.69万 | 到店面议 | 14.69万 | 询底价 |
2023款 1.5T DCT旗舰版 7座 | 14.99万 | 到店面议 | 14.99万 | 询底价 |
2024款 1.5T 手动发现版 7座 | 11.98万 | 到店面议 | 11.98万 | 询底价 |
2024款 1.5T DCT跃享版 5座 | 11.98万 | 到店面议 | 11.98万 | 询底价 |
2024款 1.5T DCT跃享版 7座 | 12.28万 | 到店面议 | 12.28万 | 询底价 |
2024款 1.5T 手动荣耀版 5座 | 10.89万 | 到店面议 | 10.89万 | 询底价 |
2024款 1.5T 手动荣耀版 7座 | 11.19万 | 到店面议 | 11.19万 | 询底价 |
2024款 1.5T DCT荣耀PRO 5座 | 11.89万 | 到店面议 | 11.89万 | 询底价 |
2024款 1.5T DCT荣耀PRO 7座 | 12.19万 | 到店面议 | 12.19万 | 询底价 |
2025款 1.5T 手动超越版 5座 | 10.69万 |
2.00万
|
8.69万 | 询底价 |
2025款 1.5T 手动超越版 7座 | 10.99万 |
2.00万
|
8.99万 | 询底价 |
2025款 1.5T DCT超越PRO 5座 | 11.39万 |
2.00万
|
9.39万 | 询底价 |
2025款 1.5T DCT超越PRO 7座 | 11.69万 |
2.00万
|
9.69万 | 询底价 |
2025款 1.5T DCT臻享版 5座 | 13.28万 | 到店面议 | 13.28万 | 询底价 |
2025款 1.5T DCT臻享版 7座 | 13.58万 | 到店面议 | 13.58万 | 询底价 |
2025款 1.5T DCT经典版 5座 | 14.69万 | 到店面议 | 14.69万 | 询底价 |
2025款 1.5T DCT经典版 7座 | 14.99万 | 到店面议 | 14.99万 | 询底价 |
捷途X70频道:http://www.16888.com/127956/
制表:车主之家
|
捷途X70 2023款 1.5T DCT旗舰版 7座基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | SUV | 发动机 | 1.5T 156马力 L4 |
变速箱 | 6挡湿式双离合 | 驱动方式 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
长*宽*高 | 4749*1900*1720 | 轴距 | 2745 |
最大功率 | 115 | 最大扭矩 | 230 |
最高车速 | 180 | 网友油耗 | 11.7L (32人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 91 名 |
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 10.69-14.99万 |
2.00万
|
8.69-14.99万 | 询底价 |
资阳 | 10.69-14.99万 |
2.00万
|
8.69-14.99万 | 询底价 |
遂宁 | 10.69-14.99万 |
2.00万
|
8.69-14.99万 | 询底价 |
眉山 | 10.69-14.99万 |
2.00万
|
8.69-14.99万 | 询底价 |
德阳 | 10.69-14.99万 |
2.00万
|
8.69-14.99万 | 询底价 |
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
捷途X70 | 10.69-14.99万 |
2.00万
|
8.69-14.99万 | 询底价 | |
星越L | 14.77-17.97万 |
1.80万
|
12.97-16.67万 | 询底价 | |
风光580 | 7.99-14.49万 |
1.00万
|
7.99-12.99万 | 询底价 | |
瑞虎7 | 7.49-12.98万 |
1.50万
|
6.99-12.98万 | 询底价 | |
瑞虎8 | 10.99-15.68万 |
3.00万
|
7.99-15.68万 | 询底价 | |
长安CS95 | 17.59-19.99万 |
0.80万
|
16.79-19.19万 | 询底价 | |
传祺GS8 | 15.98-20.58万 |
1.00万
|
14.98-19.58万 | 询底价 | |
长安CS75 | 10.39-11.99万 |
3.20万
|
7.19-9.69万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地奇瑞汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务