【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月揽巡销量为2095辆,在一汽-大众销量中占比2.75%,在SUV销量中排名第126位。
2025年9月,揽巡销量同比下降34.84%,环比下降14.17%;最近12个月中,揽巡销量在2024年12月达到最高,销量为3992辆。
| 月份 | 销量 | 占一汽-大众份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 2095 | 2.75% | 0.19% | 126 |
| 2025-08 | 2441 | 3.45% | 0.22% | 114 |
| 2025-07 | 2081 | 3.11% | 0.19% | 119 |
| 2025-06 | 2411 | 2.87% | 0.22% | 113 |
| 2025-05 | 2657 | 3.64% | 0.24% | 109 |
| 2025-04 | 2343 | 3.45% | 0.21% | 108 |
| 2025-03 | 2394 | 3.19% | 0.21% | 107 |
| 2025-02 | 1729 | 2.93% | 0.15% | 99 |
| 2025-01 | 2423 | 3.15% | 0.22% | 100 |
| 2024-12 | 3992 | 4.31% | 0.36% | 97 |
| 2024-11 | 3355 | 3.90% | 0.3% | 100 |
| 2024-10 | 3157 | 3.67% | 0.28% | 94 |
在SUV市场,揽巡在2025年9月份的市场份额同比下降了0.12%,在SUV的排名较上月下降12个名次。 2025年1-9月,揽巡的累计销量达到20574辆, 同比下降40.12%, 在SUV销量排名为第116位。
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 速腾 | 24622 | 紧凑型车 | 3 | 32.31% |
| 迈腾 | 17613 | 中型车 | 6 | 23.11% |
| 探岳 | 15999 | SUV | 11 | 21.00% |
| 宝来 | 6982 | 紧凑型车 | 15 | 9.16% |
| T-ROC探歌 | 3435 | SUV | 96 | 4.51% |
| 高尔夫 | 2366 | 紧凑型车 | 30 | 3.11% |
| 揽巡 | 2095 | SUV | 126 | 2.75% |
| ID.4 CROZZ | 1436 | SUV | 148 | 1.88% |
| 揽境 | 1363 | SUV | 151 | 1.79% |
| 探岳X | 220 | SUV | 240 | 0.29% |
| 大众ID.7 VIZZION | 59 | 中型车 | 63 | 0.08% |
| ID.6 CROZZ | 8 | SUV | 321 | 0.01% |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 揽巡 | 2095 | SUV | 126 | 一汽-大众 | 2.75% |
| 迈腾 | 17613 | 中型车 | 6 | 一汽-大众 | 23.11% |
| 昂科威Plus | 12772 | SUV | 19 | 上汽通用别克 | 35.87% |
| 凯迪拉克XT5 | 4359 | SUV | 81 | 上汽通用凯迪拉克 | 49.97% |
| 途昂 | 3206 | SUV | 100 | 上汽大众 | 3.80% |
| 途观L | 19441 | SUV | 8 | 上汽大众 | 23.04% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。









