【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月大众CC销量为1348辆,在大众(进口)销量中占比100.00%,在中型车销量中排名第44位。
 
2025年9月,大众CC销量环比增长6.9%;最近12个月中,大众CC销量在2025年9月达到最高,销量为1348辆。
| 月份 | 销量 | 占大众(进口)份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 1348 | 100.00% | 0.41% | 44 | 
| 2025-08 | 1261 | 100.00% | 0.39% | 43 | 
| 2025-07 | 1325 | 100.00% | 0.41% | 40 | 
大众CC在中型车的排名较上月下降1个名次。
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|
| 大众CC | 1348 | 中型车 | 44 | 100.00% | 
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 奥迪A4L | 7638 | 中型车 | 14 | 一汽-大众奥迪 | 14.69% | 
| 宝马5系 | 9087 | 中大型车 | 6 | 华晨宝马 | 20.96% | 
| 奔驰C级 | 10430 | 中型车 | 12 | 北京奔驰 | 26.07% | 
| MG6 | 88 | 紧凑型车 | 62 | 上汽集团 | 0.54% | 
| 宝马X1 | 3801 | SUV | 87 | 华晨宝马 | 8.77% | 
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。











