【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月传祺GS3销量为4314辆,在广汽乘用车销量中占比21.24%,在SUV销量中排名第88位。
2025年10月,传祺GS3销量同比下降23.86%,环比下降37.51%;最近12个月中,传祺GS3销量在2024年12月达到最高,销量为10023辆。
| 月份 | 销量 | 占广汽乘用车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 4314 | 21.24% | 0.38% | 88 |
| 2025-09 | 6903 | 26.76% | 0.62% | 52 |
| 2025-08 | 6578 | 25.99% | 0.59% | 50 |
| 2025-07 | 5900 | 25.87% | 0.53% | 51 |
| 2025-06 | 4387 | 22.42% | 0.39% | 79 |
| 2025-05 | 4703 | 25.92% | 0.42% | 69 |
| 2025-04 | 5069 | 25.34% | 0.45% | 60 |
| 2025-03 | 7642 | 33.92% | 0.68% | 37 |
| 2025-02 | 4953 | 31.95% | 0.44% | 47 |
| 2025-01 | 5452 | 30.37% | 0.49% | 52 |
| 2024-12 | 10023 | 19.69% | 0.89% | 43 |
| 2024-11 | 8312 | 24.44% | 0.74% | 48 |
在SUV市场,传祺GS3在2025年10月份的市场份额同比下降了0.12%,在SUV的排名较上月下降36个名次。 2025年1-10月,传祺GS3的累计销量达到55901辆, 同比增长0.2%, 在SUV销量排名为第58位。
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 传祺GS3 | 4314 | SUV | 88 | 21.24% |
| 传祺M8 | 3852 | MPV | 10 | 18.97% |
| 传祺GS8 | 2771 | SUV | 115 | 13.64% |
| 传祺M6 | 2307 | MPV | 16 | 11.36% |
| 传祺E8 | 2163 | MPV | 18 | 10.65% |
| 传祺向往S7 | 1887 | SUV | 135 | 9.29% |
| 传祺GS4 | 1235 | SUV | 157 | 6.08% |
| 传祺向往S9 | 810 | SUV | 176 | 3.99% |
| 影豹 | 740 | 紧凑型车 | 42 | 3.64% |
| 传祺E9 | 173 | MPV | 47 | 0.85% |
| 传祺ES9 | 37 | SUV | 301 | 0.18% |
| 影酷 | 22 | SUV | 312 | 0.11% |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 传祺GS3 | 4314 | SUV | 88 | 广汽乘用车 | 21.24% |
| 传祺GS4 | 1235 | SUV | 157 | 广汽乘用车 | 6.08% |
| 长安CS35PLUS | 21 | SUV | 314 | 长安汽车 | 0.04% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。








